展會(huì)日期 | 2023-06-10 至 2025-06-30 ![]() |
展出城市 | 濟(jì)寧市 |
展出地址 | 濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山博路南.志學(xué)路西 |
展館名稱 | 東達(dá)機(jī)電 |
主辦單位 | 東達(dá) |
展會(huì)日期 | 2023-06-10 至 2025-06-30 ![]() |
展出城市 | 濟(jì)寧市 |
展出地址 | 濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山博路南.志學(xué)路西 |
展館名稱 | 東達(dá)機(jī)電 |
主辦單位 | 東達(dá) |
GCG1000型粉塵濃度傳感器參數(shù)
防爆類型:本質(zhì)安全型
防爆標(biāo)志:ExibI
測(cè)量范圍:0mg/m3~1000mg/m3
采樣流量誤差:18L/min&plun;2.5℅
工作電壓:12VDC~24VDC(本安)
工作電流:≤250m